




| 地域 | 最低配達料金 | 配送料金 |
あ |
昭島市 | ¥50,000 | ¥2,160 |
荒川区 | ¥50,000 | ¥2,160 |
足立区 | ¥50,000 | ¥2,160 |
い |
稲城市 | ¥50,000 | ¥2,160 |
板橋区 | ¥50,000 | ¥1,080 |
え | 江戸川区 | ¥50,000 | ¥2,160 |
お |
青梅市 | ¥50,000 | ¥6,480 |
大田区 | ¥50,000 | ¥0 |
か | 葛飾区 | ¥50,000 | ¥2,160 |
き |
清瀬市 | ¥50,000 | ¥2,160 |
北区 | ¥50,000 | ¥2,160 |
く | 国立市 | ¥50,000 | ¥2,160 |
こ |
小平市 | ¥50,000 | ¥2,160 |
国分寺市 | ¥50,000 | ¥2,160 |
狛江市 | ¥50,000 | ¥1,080 |
小金井市 | ¥50,000 | ¥1,080 |
江東区 | ¥50,000 | ¥1,080 |
し |
渋谷区 | ¥50,000 | ¥0 |
品川区 | ¥50,000 | ¥0 |
新宿区 | ¥50,000 | ¥0 |
す |
杉並区 | ¥50,000 | ¥1,080 |
墨田区 | ¥50,000 | ¥1,080 |
せ | 世田谷区 | ¥50,000 | ¥0 |
た |
台東区 | ¥50,000 | ¥1,080 |
多摩市 | ¥50,000 | ¥2,160 |
立川市 | ¥50,000 | ¥2,160 |
| 地域 | 最低配達料金 | 配送料金 |
ち |
中央区 | ¥50,000 | ¥0 |
調布市 | ¥50,000 | ¥1,080 |
千代田区 | ¥50,000 | ¥1,080 |
と | 豊島区 | ¥50,000 | ¥1,080 |
な | 中野区 | ¥50,000 | ¥1,080 |
に |
西東京市 | ¥50,000 | ¥2,160 |
西多摩郡瑞穂町 | ¥50,000 | ¥6,480 |
ね | 練馬区 | ¥50,000 | ¥1,080 |
は |
八王子市 | ¥50,000 | ¥6,480 |
羽村市 | ¥50,000 | ¥6,480 |
ひ |
東村山市 | ¥50,000 | ¥2,160 |
日野市 | ¥50,000 | ¥2,160 |
東久留米市 | ¥50,000 | ¥2,160 |
東大和市 | ¥50,000 | ¥2,160 |
ふ |
府中市 | ¥50,000 | ¥2,160 |
福生市 | ¥50,000 | ¥6,480 |
文京区 | ¥50,000 | ¥1,080 |
ま | 町田市 | ¥50,000 | ¥2,160 |
み |
港区 | ¥50,000 | ¥0 |
三鷹市 | ¥50,000 | ¥1,080 |
む |
武蔵村山市 | ¥50,000 | ¥2,160 |
武蔵野市 | ¥50,000 | ¥1,080 |
め | 目黒区 | ¥50,000 | ¥0 |
| 地域 | 最低配達料金 | 配送料金 |
あ |
厚木市 | ¥50,000 | ¥6,480 |
愛甲郡清川村 | ¥50,000 | ¥6,480 |
愛甲郡愛川町 | ¥50,000 | ¥6,480 |
綾瀬市 | ¥50,000 | ¥6,480 |
い | 伊勢原市 | ¥50,000 | ¥6,480 |
え | 海老名市 | ¥50,000 | ¥6,480 |
か |
川崎市高津区 | ¥50,000 | ¥0 |
川崎市中原区 | ¥50,000 | ¥0 |
川崎市宮前区 | ¥50,000 | ¥1,080 |
川崎市多摩区 | ¥50,000 | ¥1,080 |
川崎市幸区 | ¥50,000 | ¥1,080 |
川崎市川崎区 | ¥50,000 | ¥1,080 |
川崎市麻生区 | ¥50,000 | ¥2,160 |
鎌倉市 | ¥50,000 | ¥6,480 |
こ | 高座郡寒川町 | ¥50,000 | ¥6,480 |
さ |
相模原市南区 | ¥50,000 | ¥2,160 |
相模原市中央区 | ¥50,000 | ¥6,480 |
相模原市緑区 | ¥50,000 | ¥6,480 |
座間市 | ¥50,000 | ¥6,480 |
す | 逗子市 | ¥50,000 | ¥6,480 |
ち | 茅ヶ崎市 | ¥50,000 | ¥6,480 |
| 地域 | 最低配達料金 | 配送料金 |
ひ | 平塚市 | ¥50,000 | ¥6,480 |
ふ | 藤沢市 | ¥50,000 | ¥6,480 |
み | 三浦郡葉山町 | ¥50,000 | ¥6,480 |
や | 大和市 | ¥50,000 | ¥2,160 |
よ |
横浜市港北区 | ¥50,000 | ¥1,080 |
横浜市青葉区 | ¥50,000 | ¥1,080 |
横浜市鶴見区 | ¥50,000 | ¥1,080 |
横浜市磯子区 | ¥50,000 | ¥2,160 |
横浜市金沢区 | ¥50,000 | ¥2,160 |
横浜市南区 | ¥50,000 | ¥2,160 |
横浜市中区 | ¥50,000 | ¥2,160 |
横浜市西区 | ¥50,000 | ¥2,160 |
横浜市神奈川区 | ¥50,000 | ¥2,160 |
横浜市戸塚区 | ¥50,000 | ¥2,160 |
横浜市港南区 | ¥50,000 | ¥2,160 |
横浜市都筑区 | ¥50,000 | ¥2,160 |
横浜市瀬谷区 | ¥50,000 | ¥2,160 |
横浜市緑区 | ¥50,000 | ¥2,160 |
横浜市旭区 | ¥50,000 | ¥2,160 |
横浜市泉区 | ¥50,000 | ¥6,480 |
横浜市栄区 | ¥50,000 | ¥6,480 |
| 地域 | 最低配達料金 | 配送料金 |
あ | 我孫子市 | ¥50,000 | ¥6,480 |
い | 市川市 | ¥50,000 | ¥2,160 |
う | 浦安市 | ¥50,000 | ¥2,160 |
か |
柏市 | ¥50,000 | ¥6,480 |
鎌ヶ谷市 | ¥50,000 | ¥6,480 |
し | 白井市 | ¥50,000 | ¥6,480 |
ち |
千葉市花見川区 | ¥50,000 | ¥6,480 |
千葉市美浜区 | ¥50,000 | ¥6,480 |
千葉市中央区 | ¥50,000 | ¥6,480 |
千葉市若葉区 | ¥50,000 | ¥6,480 |
千葉市稲毛区 | ¥50,000 | ¥6,480 |
| 地域 | 最低配達料金 | 配送料金 |
な |
習志野市 | ¥50,000 | ¥6,480 |
流山市 | ¥50,000 | ¥6,480 |
ふ | 船橋市 | ¥50,000 | ¥6,480 |
ま | 松戸市 | ¥50,000 | ¥6,480 |
や | 八千代市 | ¥50,000 | ¥6,480 |
| 地域 | 最低配達料金 | 配送料金 |
あ |
上尾市 | ¥50,000 | ¥6,480 |
朝霞市 | ¥50,000 | ¥1,080 |
い |
入間郡三芳町 | ¥50,000 | ¥2,160 |
入間市 | ¥50,000 | ¥6,480 |
お | 桶川市 | ¥50,000 | ¥6,480 |
か |
春日部市 | ¥50,000 | ¥6,480 |
川越市 | ¥50,000 | ¥6,480 |
川口市 | ¥50,000 | ¥2,160 |
き |
北本市 | ¥50,000 | ¥6,480 |
北葛飾郡杉戸町 | ¥50,000 | ¥6,480 |
北足立郡伊奈町 | ¥50,000 | ¥6,480 |
北葛飾郡栗橋町 | ¥50,000 | ¥6,480 |
北葛飾郡松伏町 | ¥50,000 | ¥6,480 |
く | 久喜市 | ¥50,000 | ¥6,480 |
こ | 越谷市 | ¥50,000 | ¥6,480 |
さ |
さいたま市緑区 | ¥50,000 | ¥2,160 |
さいたま市南区 | ¥50,000 | ¥2,160 |
さいたま市浦和区 | ¥50,000 | ¥2,160 |
さいたま市桜区 | ¥50,000 | ¥2,160 |
さいたま市大宮区 | ¥50,000 | ¥2,160 |
さいたま市中央区 | ¥50,000 | ¥2,160 |
さいたま市岩槻区 | ¥50,000 | ¥6,480 |
さいたま市西区 | ¥50,000 | ¥6,480 |
さいたま市北区 | ¥50,000 | ¥6,480 |
さいたま市見沼区 | ¥50,000 | ¥6,480 |
狭山市 | ¥50,000 | ¥6,480 |
坂戸市 | ¥50,000 | ¥6,480 |
| 地域 | 最低配達料金 | 配送料金 |
し | 志木市 | ¥50,000 | ¥2,160 |
そ | 草加市 | ¥50,000 | ¥2,160 |
つ | 鶴ヶ島市 | ¥50,000 | ¥6,480 |
と |
戸田市 | ¥50,000 | ¥1,080 |
所沢市 | ¥50,000 | ¥2,160 |
に | 新座市 | ¥50,000 | ¥2,160 |
は |
蓮田市 | ¥50,000 | ¥6,480 |
飯能市 | ¥50,000 | ¥6,480 |
鳩ヶ谷市 | ¥50,000 | ¥2,160 |
ひ | 比企郡川島町 | ¥50,000 | ¥2,160 |
ふ |
ふじみ野市 | ¥50,000 | ¥2,160 |
富士見市 | ¥50,000 | ¥2,160 |
み |
三郷市 | ¥50,000 | ¥2,160 |
南埼玉郡宮代町 | ¥50,000 | ¥6,480 |
南埼玉郡白岡町 | ¥50,000 | ¥6,480 |
南埼玉郡菖蒲町 | ¥50,000 | ¥6,480 |
や | 八潮市 | ¥50,000 | ¥2,160 |
よ | 吉川市 | ¥50,000 | ¥2,160 |
わ |
和光市 | ¥50,000 | ¥2,160 |
蕨市 | ¥50,000 | ¥2,160 |

